top of page
Participating Bands
Yong Siew Toh Conservatory of Music, Concert Hall
Small Ensemble | Percussion Ensemble
Division 3 | Division 2A | Division 2B | Division 1
Concert Division
Esplanade Concert Hall
Small Ensemble
Division | Band | Country | Conductor | Score | Award |
|---|---|---|---|---|---|
SE2 | Diocesan Boys' School Brass Quintet | Hong Kong | Otto Pang | 94.08 | GOLD WITH DISTINCTION |
SE2 | Diocesan Boys' School Saxophone Quartet | Hong Kong | Otto Pang | 92.95 | GOLD WITH DISTINCTION |
SE2 | Sri KL Double Reed Trio | Malaysia | 86.00 | GOLD | |
SE4 | Golden Horn Orchestra Trio 金号角管乐团 | China | Jin Enjun 金恩军 | 84.92 | GOLD |
SE2 | Diocesan Boys' School Woodwind Quintet | Hong Kong | Otto Pang | 84.83 | GOLD |
SE1 | Siang Lom 4 Thit | Thailand | 84.50 | GOLD | |
SE1 | Arun Brass Quintet | Thailand | 81.92 | GOLD | |
SE2 | Sri KL Flute Ensemble | Malaysia | 81.67 | GOLD | |
SE1 | Hsinchu Tzu Chiang Junior High School Brass Quintet 新竹縣自強國中銅管五重奏 | Chinese Taipei | 78.22 | SILVER | |
SE2 | ITE Concert Band | Singapore | Mohamad Rasull | 73.50 | SILVER |
SE1 | Malacca Brass Quintet | Malaysia | 65.11 | BRONZE |
Percussion Ensemble
Division | Band | Country | Conductor | Score | Award |
|---|---|---|---|---|---|
PE2 | ACR Percussion Ensemble | Thailand | Achittapol Tinnarat | 91.92 | GOLD WITH DISTINCTION |
PE3 | Semper | Singapore | Loo Zhen Yang | 85.50 | GOLD |
PE4 | CGES Percussion | Chinese Taipei | Kuan-Lun Hong | 83.92 | GOLD |
Division 1
Division | Band | Country | Conductor | Score | Award |
|---|---|---|---|---|---|
B1 | RP Wind Symphony | Singapore | Tianze Luo | 82.20 | GOLD |
B1 | Singapore Polytechnic Symphonic Band | Singapore | Adrian Chiang | 81.30 | GOLD |
B1 | Ngee Ann Polytechnic Concert Band | Singapore | Aik Kee Ken Steven Tan | 78.30 | SILVER |
B1 | Tutti Wind Orchestra (TWO) | Malaysia | Ken Lun (Chris) Wong | ||
B1 | Millennia Institute Symphonic Band | Singapore | Eddie Chng |
Division 2A
Division | Band | Country | Conductor | Score | Award |
|---|---|---|---|---|---|
B2A | Tshung Tsin Wind Symphony | Malaysia | Ho Chee Kiang | 82.67 | GOLD |
B2A | New Taipei Municipal Hai-Shan High School Junior High Division Wind Band | Chinese Taipei | Yu-Chien Tuan | 81.50 | GOLD |
B2A | Assumption College Rayong Symphonic Band | Thailand | Prasong Rlodklongtan | 80.50 | GOLD |
B2A | Foon Yew High School Kulai Concert Band | Malaysia | Wen Jack Chang | 77.83 | SILVER |
B2A | National Junior College Symphonic Band | Singapore | Yi Bin Seow | 77.50 | SILVER |
B2A | Muar Chung Hwa High School Wind Orchestra | Malaysia | Cheng Chong Fu | 77.33 | SILVER |
B2A | Chengdu Golden Apple Jincheng No. 1 Secondary School Wind Orchestra 成都金苹果锦城第一中学管乐团 | China | Zhu Chaoqing
朱朝卿 | 76.17 | SILVER |
B2A | Raffles Girls' School Symphonic Band | Singapore | Yi Bin Seow | 72.17 | SILVER |
B2A | De La Salle Santiago Zobel Symphonic Band | Philippines | Linwell Lalic | 70.11 | SILVER |
Division 2B
Division | Band | Country | Conductor | Score | Award |
|---|---|---|---|---|---|
B2B | Crescent Girls' School Symphonic Band (CGSSB) | Singapore | Tan Soh Hwa | 90.08 | GOLD WITH DISTINCTION |
B2B | St. Joseph's Institution Symphonic Band (SJISB) | Singapore | Soh Hwa Tan | 85.33 | GOLD |
B2B | Temasek Junior College Symphonic Band (IP) | Singapore | Jovan Neo | 83.33 | GOLD |
B2B | Anglo-Chinese School (Barker Road) Concert Band | Singapore | Joseph Chong | 83.00 | GOLD |
B2B | Broadrick Concert Band | Singapore | Tarun Jayaram | 82.89 | GOLD |
B2B | Nanyang Girls High School Concert Band | Singapore | Louis Yeo | 82.33 | GOLD |
B2B | Yuhua Concert Band | Singapore | Joseph Chong | 81.56 | GOLD |
B2B | St. Margaret's Concert Band | Singapore | Jade Lim | 80.00 | GOLD |
B2B | Guanghua Elementary School Wind Band | Chinese Taipei | Lian Tengwei 連騰維 | 77.42 | SILVER |
B2B | Unity Secondary School Symphonic Band | Singapore | Wilson Ong | 75.08 | SILVER |
B2B | CTWinds | Singapore | Hendrik Kwek | 75.00 | SILVER |
B2B | Xinmin Symphonic Band | Singapore | Daniel Kiang | 74.58 | SILVER |
B2B | Jenan Wind Orchestra | Malaysia | Muhammad Zarief Irfan Mohd Zuhri Izani | 74.50 | SILVER |
B2B | Crestwinds | Singapore | Hendrik Kwek | 73.58 | SILVER |
B2B | Zhenghua Concert Band | Singapore | Takehiro Oura | 70.00 | SILVER |
B2B | Tampines Secondary School Concert Band | Singapore | Hendrik Kwek | 67.25 | BRONZE |
B2B | Yuan Ching Concert Band | Singapore | Daniel Ong | 67.08 | BRONZE |
B2B | Yunshang Philharmonic Youth Symphony Wind Orchestra | China | Li Bowei 李伯威 | 64.83 | BRONZE |
B2B | Loyang View Symphonic Band | Singapore | Yap Jia Qi Shawn | 64.75 | BRONZE |
B2B | Bukit View Concert Band | Singapore | Marcus Kwek | 64.50 | BRONZE |
B2B | Boon Lay Secondary School Concert Band | Singapore | Eddie Chng | 64.17 | BRONZE |
B2B | Guangzhou Wind Music Association Youth Wind Band 广州管乐学会青少年管乐团 | China | Tao Lixin 陶立新 | 63.75 | BRONZE |
B2B | Serangoon Secondary Symphonic Band | Singapore | Leonard Chen | 61.25 | BRONZE |
B2B | Woodlands Secondary School | Singapore | Andrew Ng | 61.17 | BRONZE |
Division 3
Division | Band | Country | Conductor | Score | Award |
|---|---|---|---|---|---|
B3 | New Taipei City Kuangfu Elementary School Wind Band | Chinese Taipei | Shun-Fa Chen | 91.92 | GOLD WITH DISTINCTION |
B3 | Rivervale Primary School Brass Band | Singapore | Meng Deng Philip Han | 90.33 | GOLD WITH DISTINCTION |
B3 | Pui Ching Primary School Concert Band | Hong Kong | Jacky Leung | 88.00 | GOLD |
B3 | Shenzhen Nanshan Foreign Language School Group Dachong School Shockwave Wind Band 冲击波管乐团 | China | Meng Deng Philip Han | 85.33 | GOLD |
B3 | CHIJ Our Lady of the Nativity Brass Band | Singapore | Philip Han | 83.44 | GOLD |
B3 | Haizhu District Experimental Primary School Wind Band 广州市海珠区实验小学和美管乐团 | China | Zhao Bin Ouyang 兆斌 欧阳 | 79.25 | SILVER |
B3 | Beijing Youth Philharmonic Orchestra(Group A) 北京青少年爱乐乐团(A团) | China | Bing Bing Zhang 冰冰张 | 74.08 | SILVER |
B3 | Beijing Youth Philharmonic Orchestra(Group B) 北京青少年爱乐乐团(B团) | China | Bing Bing Zhang 冰冰张 | 72.92 | SILVER |
B3 | SJKC Jalan Davidson | Malaysia | Chee Wai Chong | 71.83 | SILVER |
B3 | Naval Base Primary School Concert Band | Singapore | Alvin Chan |
percussionens
div1
div2a
SE
div2b
div3
Concert
Concert Division
Division | Band | Country | Conductor | Score | Award |
|---|---|---|---|---|---|
CD | AudioImage Wind Ensemble | Singapore | Mohamad Rasull | 90.02 | GOLD WITH DISTINCTION |
CD | Singapore Wind Symphony Youth | Singapore | Daniel Yiau | 82.20 | GOLD |
CD | Youka Wind Ensemble | Chinese Taipei | Liao Wen-Cheng 廖文正 | 81.11 | GOLD |
Disclaimer: Schedule is subject to change without prior notice.
bottom of page

