top of page
Participating Bands
Yong Siew Toh Conservatory of Music, Concert Hall
Small Ensemble | Percussion Ensemble
Division 3 | Division 2A | Division 2B | Division 1
Esplanade Concert Hall
Concert Division
Small Ensemble
Division | Band | Country | Conductor | Score | Award |
|---|---|---|---|---|---|
E1-SE | MJ Brass Quintet | Singapore | 89.33 | GOLD | |
E2-SE | CDA Woodwind Ensemble ค่ะ | Thailand | Suradet Sarn-In | 85.92 | GOLD |
E2-SE | CLWO Woodwind Trio | Malaysia | 76.50 | SILVER | |
E2-SE | ITE Concert Band Ensemble | Singapore | Mohamad Rasull Bin Md Khelid | 69.25 | BRONZE |
E2-SE | CLWO Saxophone Quartet | Malaysia | 63.58 | BRONZE |
Percussion Ensemble
Division | Band | Country | Conductor | Score | Award |
|---|---|---|---|---|---|
E2-PE | Horwang Percussion Ensemble | Thailand | Witoon Kitiyarmas | 89.00 | GOLD |
E4-PE | Taipei Municipal Guang-Fu Elementary School Wind Band | Chinese Taipei | Wei Liang-Zhi | 86.00 | GOLD |
E3-PE | SemPer | Singapore | Loo Zhen Yong | 83.00 | GOLD |
E2-PE | CLWO Percussion Quintet | Malaysia | 72.92 | SILVER | |
E4-PE | TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School Percussion Ensemble | Hong Kong | Li Kai
| 65.83 | BRONZE |
Division 1
Band | Country | Conductor | Score | Award |
|---|---|---|---|---|
Singapore Wind Symphony Youth | Singapore | Daniel Yiau Chia Han | 85.83 | GOLD |
RP Wind Symphony | Singapore | Muhamad Yusri Bin Mohamed Ali | 84.00 | GOLD |
Temasek Polytechnic Band | Singapore | Tan Beng Wee | 80.33 | GOLD |
Betis Symphonic Band 46 | Philippines | Santiago, Hercules Mauricio | 77.17 | SILVER |
Ngee Ann Polytechnic Concert Band | Singapore | Tan Aik Kee Ken Steven | 76.33 | SILVER |
Division 2A
Band | Country | Conductor | Score | Award |
|---|---|---|---|---|
Pei Ying Wind Band 培英國中管樂團 | Chinese Taipei | Chang, Ying-Chung 張穎中 | 92.67 | GOLD WITH DISTINCTION |
Taiwan Hsinchu Tzu Chiang Junior High School 新竹縣自強國中 | Chinese Taipei | Chang, Ying-Chung 張穎中 | 92.42 | GOLD WITH DISTINCTION |
The Wind Band of the Affiliated Senior High School of National Taiwan Normal University
國立臺灣師範大學附屬高級中學管樂隊 | Chinese Taipei | Chen, Chun-Li 陳君笠 | 86.17 | GOLD |
St. Paul's College Concert Band | Hong Kong | Danilo Delfin | 85.00 | GOLD |
Shanghai No.3 Girls' High School Concert Band 上海市第三女子中学女子吹奏乐团 | China | Lin Yousheng | 83.50 | GOLD |
Division 2B
Band | Country | Conductor | Score | Award |
|---|---|---|---|---|
ACS (Independent) Symphonic Band | Singapore | Tan Huan Chun, Francis | 90.17 | GOLD WITH DISTINCTION |
Chung Cheng High School (Yishun) Symphonic Band | Singapore | Tarun S/O Gopal Jayaram | 86.00 | GOLD |
CHIJ Katong Convent Concert Band | Singapore | Mr Ong Yeow Tong | 85.83 | GOLD |
CTWinds | Singapore | Hendrik Kwek | 83.00 | GOLD |
Nanyang Girls' Concert Band | Singapore | Yeo Pai Tiong Louis | 82.33 | GOLD |
Division 3
Band | Country | Conductor | Score | Award |
|---|---|---|---|---|
Rivervale Primary School Brass Band | Singapore | Philip Han | 85.78 | GOLD |
CHIJ Our Lady of the Nativity Brass Band | Singapore | Han Meng Deng Philip | 84.17 | GOLD |
Beijing Youth Philharmonic Orchestra 北京青少年爱乐乐团 | China | Zhang Bingbing | 80.00 | GOLD |
Yucai No.2 Primary School Wind Band | China | Chen Xiao | 79.33 | SILVER |
Xili Primary School Wind Band 深圳市南山区西丽小学管乐团 | China | Steinwinder John Martin | 79.17 | SILVER |
The Wind Band of Golden Conch 金海螺管乐团 | China | Wang Mingxuan | 70.14 | SILVER |
SJKC Jalan Davidson School Band | Malaysia | Chong Chee Wai | 68.67 | BRONZE |
TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School Symphonic Band | Hong Kong | Chan Sze Pun Spencer | 65.33 | BRONZE |
Concert Division
percussionens
div1
div2a
SE
div2b
div3
Concert
Division | Band | Country | Conductor | Score | Award |
|---|---|---|---|---|---|
BC-01 | VENTUS | Singapore | Adrian Chiang | 90.94 | GOLD WITH DISTINCTION |
BC-02 | PAssionArts AudioImage Wind Ensemble | Singapore | Mohamad Rasull Bin Md Khelid | 81.60 | GOLD |
Page 1 of 1
bottom of page

