top of page

Participating Bands
Congratulations & thank you for your performance! #SIBF2018
Division | Participating Band | Country | Result |
|---|---|---|---|
3 | Shenzhen Nanshan District Shekou Yucai No. 2 Primary School (中国广东省深圳市南山区蛇口育才二小管乐团) | China | SILVER |
3 | Chinese Academy of Sciences Affiliated Yu Quan Elementary School (玉泉小学交响管乐团) | China | BRONZE |
3 | Li Yuan Wind Band Group | China | BRONZE |
3 | Xingnan Brass Band | Singapore | BRONZE |
3 | Shenzhen Yantian District Le Qun Elementary School (东岸之声交响管乐团) | China | BRONZE |
3 | TWGHs Yiu Dak Chi Memorial Primary School (Yuen Long) Marching Band | Hong Kong, China | BRONZE |
3 | Mao Ming Fu Hua Primary School Concert Band (广东省茂名市福华小学管乐团) | China | BRONZE |
3 | St. Anthony's Primary School Brass Band | Singapore | BRONZE |
3 | TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School Symphonic Band | Hong Kong, China | BRONZE |
3 | Zhengzhou Erqi District Renhe Road Elementary School Band ("和鸣"管乐团) | China | CERTIFICATE OF PARTICIPATION |
Concert | Orchestra Collective | Singapore | GOLD |
Concert | Anglo-Chinese Junior College Concert Band | Singapore | GOLD |
Concert | Philharmonic Youth Winds | Singapore | GOLD |
Note: Information is correct at time of publication and it may be subjected to change without prior notice.
bottom of page
